تفاصيل المنتج:
|
|
مكان المنشأ: | الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | ecoMailer |
إصدار الشهادات: | ISO9001 |
رقم الموديل: | مساء |
شروط الدفع والشحن:
|
|
الحد الأدنى لكمية: | 20000 |
الأسعار: | negotiable |
تفاصيل التغليف: | تغليف الكرتون صالحة للإبحار |
وقت التسليم: | 7-15 يوم |
شروط الدفع: | L / C ، T / T ، ويسترن يونيون |
القدرة على العرض: | 500 طن متري شهريا |
معلومات تفصيلية |
|||
اسم: | 12 × 15.5 بوصة بولي ميلرز مع قشور إعادة إحكام مقاومة للكهرباء الساكنة | مواد: | فيرجن البولي إثيلين المنخفض الكثافة مقذوف |
---|---|---|---|
اللون: | أبيض من الخارج أسود من الداخل | الطباعة: | عادي أو 1 - 8 ألوان تصميم مخصص مطبوعة |
سماكة: | 2 مل إلى 5 مل ، 50 ميكرومتر ، 60 ميكرومتر ، 70 ميكرومتر | تطبيق: | خدمة البريد ، تعبئة الملابس ، تغليف البريد الإلكتروني |
ميزات: | قابلة لإعادة التدوير ، شديدة التحمل ، قشور مضادة للكهرباء الساكنة ، مقاومة للرطوبة | ميناء التحميل: | يانتيان / شيكو ، شنتشن ، الصين |
فترة: | 7-15 يوم | شروط: | EXW ، FCA ، CIF ، DDU ، DDP |
إبراز: | 2 أكياس بولي ميلر,أكياس بولي ميلر مقاس 12 × 15.5 بوصة,أكياس شحن قابلة لإعادة التدوير مقاس 12 × 15.5 بوصة |
منتوج وصف
حقائب ساعي بريدية قابلة لإعادة التدوير مقاس 12 × 15.5 بوصة مع قشور إعادة إحكام مقاومة للكهرباء الساكنة لتعبئة الملابس والمنسوجات
بعض الأحجام القياسية الأسترالية للرجوع إليها ، تتوفر أحجام مخصصة!
الشفرة | اسم | الأحجام |
الكمية / الحالة |
PCHBTSXS | حقيبة ساعي رمادي / أبيض | W280 x L380 + 70 Lip + 70Hdl | 1000 |
PCHBTSS | حقيبة ساعي رمادي / أبيض | W360 x L475 + 70lip + 70 hdl | 500 |
PCHBTSM | حقيبة ساعي رمادي / أبيض | W420 x L450 + 70lip + 70 hdl | 500 |
PCHBTSL | حقيبة ساعي رمادي / أبيض | W500 x L550 + 70lip + 70Hdl | 500 |
PCHBTSXL | حقيبة ساعي رمادي / أبيض | W600 x L650 + 70lip + 70Hdl | 250 |
أحجام الولايات المتحدة كمرجع
رقم الصنف. | الحجم (widthxl length + flap) | رقم الصنف. | الحجم (widthxl length + flap) |
# 1 | 120 × 160 + 50 مم (4.72 * 6.3 + 1.97 بوصة) | # 10 | 340 × 410 + 50 مم (13.4 * 16.14 + 1.97 بوصة) |
# 2 | 130 × 190 + 50 مم (5.11 * 7.5 + 1.97 بوصة) | رقم 11 | 350 × 460 + 50 مم (13.8 * 18 + 1.97 بوصة) |
# 3 | 150 × 240 + 50 مم (5.9 * 9.44 + 1.97 بوصة) | رقم 12 | 380 × 460 + 50 مم (15 * 18 + 1.97 بوصة) |
# 4 | 170 × 250 + 50 ملم (6.7 * 9.84 + 1.97 بوصة) | # 13 | 400 × 500 + 50 مم (15.74 * 19.7 + 1.97 بوصة) |
# 5 | 200 × 250 + 50 مم (7.87 * 9.84 + 1.97 بوصة) | # 14 | 450 × 550 + 50 مم (17.7 * 21.7 + 1.97 بوصة) |
# 6 | 200x300 + 50 مم (7.87 * 11.8 + 1.97 بوصة) | #15 | 500 × 550 + 50 مم (19.7 * 21.7 + 1.97 بوصة) |
# 7 | 250 × 340 + 50 ملم (9.84 * 13.4 + 1.97 بوصة) | # 16 | 500 × 650 + 50 مم (19.7 * 25.6 + 1.97 بوصة) |
# 8 | 280 × 350 + 50 مم (11 * 13.8 + 1.97 بوصة) | # 17 | 550 × 600 + 50 مم (21.7 * 23.6 + 1.97 بوصة) |
# 9 | 320 × 380 + 50 مم (12.6 * 15 + 1.97 بوصة) | # 18 | 600 × 750 + 50 ملم (23.6 * 29.5 + 1.97 بوصة) |
التقشير المضاد للكهرباء الساكنة
اكتب رسالتك