تفاصيل المنتج:
|
|
مكان المنشأ: | الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | ecoMailer |
إصدار الشهادات: | ISO9001 |
رقم الموديل: | GLV |
شروط الدفع والشحن:
|
|
الحد الأدنى لكمية: | 1،000،000 |
الأسعار: | negotiable |
تفاصيل التغليف: | 100 لكل صندوق موزع ، 100 صندوق لكل كرتون |
وقت التسليم: | 5-30days |
شروط الدفع: | T / T ، ويسترن يونيون |
القدرة على العرض: | 100،000،000 |
معلومات تفصيلية |
|||
اسم: | قفازات قابلة للتحويل إلى سماد | مواد: | ASTM D6400 & EN13432 معتمد من PBAT + مادة قائمة على نشاء الذرة |
---|---|---|---|
اللون: | أبيض عاجي طبيعي ، أزرق فاتح | الطباعة: | NA، لتداول الاغذية |
بحجم: | عالمي M ، L ، XL (كبير = 4.25 بوصات / 10.8 م) | التعبئة والتغليف: | 100 لكل صندوق موزع ، 40 صندوق لكل كرتون |
ميناء التحميل: | يانتيان / شيكو ، شنتشن ، الصين | شروط: | EXW ، FCA ، FOB ، CIF ، DDU ، DDP |
إبراز: | قفازات تحضير الطعام القابلة للتحلل باللون الأبيض العاجي,قفازات إعداد الطعام القابلة للتحويل إلى سماد من ASTM D6400,قفازات يمكن التخلص منها باللون الأبيض العاجي |
منتوج وصف
قفازات تحضير الطعام قابلة للتحلل بنسبة 100٪ ، قفازات مناولة الطعام خالية من المسحوق صديقة للأرض ASTM D6400 و BPI وقفازات معتمدة من السماد العضوي
لا. | رمز الصنف | عرض سم |
طول سم |
ثينكنيس ميكرون |
التعبئة والتغليف | ||
قطع / صندوق | صندوق / الشركة التونسية للملاحة | أجهزة الكمبيوتر / الشركة التونسية للملاحة | |||||
1 | XS-100 | 21 | 28 | 20 | 100 | 40 | 4000 |
2 | S-100 | 23.5 | 27 | 20 | 100 | 40 | 4000 |
3 | م - 100 | 24.5 | 27 | 20 | 100 | 40 | 4000 |
4 | L-100 | 26 | 29 | 20 | 100 | 40 | 4000 |
5 | XL-100 | 27 | 30 | 20 | 100 | 40 | 4000 |
6 | XS-200 | 21 | 28 | 20 | 200 | 20 | 4000 |
7 | S-200 | 23.5 | 27 | 20 | 200 | 20 | 4000 |
8 | م 200 | 24.5 | 27 | 20 | 200 | 20 | 4000 |
9 | L-200 | 26 | 29 | 20 | 200 | 20 | 4000 |
10 | XL-200 | 27 | 30 | 20 | 200 | 20 | 4000 |
اكتب رسالتك