تفاصيل المنتج:
|
|
مكان المنشأ: | الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | ecoMailer |
إصدار الشهادات: | ISO9001 |
رقم الموديل: | GLV |
شروط الدفع والشحن:
|
|
الحد الأدنى لكمية: | 100 حالة |
الأسعار: | Negotiable |
تفاصيل التغليف: | كرتون صالح للإبحار |
وقت التسليم: | 5-30days |
شروط الدفع: | T / T ، ويسترن يونيون |
القدرة على العرض: | 10000000 شهريا |
معلومات تفصيلية |
|||
اسم: | قفازات مناولة خدمة الطعام القابلة للتحويل إلى سماد | بحجم: | تحقق من قائمة الحجم أدناه |
---|---|---|---|
مواد: | PBAT + نشاء الذرة | لون: | أبيض عاجي معتم |
التعبئة والتغليف: | 100 قطعة / صندوق ، 40 صندوق / كرتون | المعايير: | EN13432 / ASTM D 6400 / AS4736 & AS5810 / OK Compost / Home Compost |
شروط: | EXW ، FCA ، FOB ، CIF ، DDU ، DDP | ميناء التحميل: | يانتيان / شيكو ، شنتشن ، الصين |
تسليط الضوء: | عبوة واقية من نشا الذرة PBAT,عبوة واقية EN13432,قفازات يمكن التخلص منها من PBAT |
منتوج وصف
سماد قابل للتحلل 100٪ قابل للتحلل الحيوي معالجة معالجة معالجة القفازات
شفرة | عرض | طول | مقياس | التعبئة والتغليف | ||
سم | سم | ميكرون | الكمية / الصندوق | صندوق / الشركة التونسية للملاحة | الكمية / الشركة التونسية للملاحة | |
XS-100 | 21 | 28 | 20 | 100 | 40 | 4000 |
S-100 | 23.5 | 27 | 20 | 100 | 40 | 4000 |
م - 100 | 24.5 | 27 | 20 | 100 | 40 | 4000 |
L-100 | 26 | 29 | 20 | 100 | 40 | 4000 |
XL-100 | 27 | 30 | 20 | 100 | 40 | 4000 |
شفرة | عرض | طول | مقياس | التعبئة والتغليف | ||
سم | سم | ميكرون | الكمية / الصندوق | صندوق / الشركة التونسية للملاحة | الكمية / الشركة التونسية للملاحة | |
XS-200 | 21 | 28 | 20 | 200 | 20 | 4000 |
S-200 | 23.5 | 27 | 20 | 200 | 20 | 4000 |
م 200 | 24.5 | 27 | 20 | 200 | 20 | 4000 |
L-200 | 26 | 29 | 20 | 200 | 20 | 4000 |
XL-200 | 27 | 30 | 20 | 200 | 20 | 4000 |
اكتب رسالتك